| Kích thước thùng | 6.350 x 2.300 x 790 (mm) | ||
| Chiều dày thành/đáy thùng: | Đáy 10 thành 8 Thép gia cường chống mài mòn, chịu tải lớn. Gia cố đáy thùng chống xoắn, chống vặn thành thùng | ||
| Sát si kép: | 850×300 (8+7) mm | ||
| Hệ thống nhíp : | Bốn quang treo + nhiều lá nhíp trước và sau 14+14/12 | ||
| Thông số về trọng lượng | |||
| Khối lượng bản thân | 9.450 Kg | ||
| Tổng trọng lượng | 24.000 Kg | ||
| Tải trọng cho phep kéo theo | 40.000 Kg | ||
| Động cơ | |||
| Kiểu động cơ: | WP12.400E50, Tiêu chuẩn khí thải EURO V | ||
| Nhãn hiệu động cơ | WP12.400E50 | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích | 11.0500 cm3 | ||
| Ly hợp | 430 | ||
| Hộp số | |||
| Hộp số: | Công nghệ Eaton Fuller Mỹ, FAST, 12JSD200T-B- QHG50,12 số tiến, 2 số lùi, có đồng tốc. | ||
| Hệ Thống Cầu | Cầu đúc công nghệ Man 16 tấn cầu dầu, tỷ số truyền: 4.769 | ||
| Thông số lốp | |||
| Lốp trước | 12.00R20 số lốp 12+01(dự phòng)- có săm. | ||
| Lốp sau | 12.00R20 số lốp 12+01(dự phòng)- có săm. | ||
| Tháp ben | Hyva 179 cỡ lớn | ||
| Bình Dầu | 400 lít, hợp kim nhôm. | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / khí nén | ||
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / khí nén | ||
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 / Tự hãm | ||
| Hệ thống lái | |||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vit – ê cu bi/ Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Thông tin thanh toán của chúng tôi:
- Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HPN
- 195123456 - Ngân hàng Á Châu (ACB)
- Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HPN
- 195123456 - Ngân hàng Á Châu (ACB)
Sản phẩm tương tự
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá



Hãy là người đầu tiên nhận xét “BEN H3000S 340 8X4 THÙNG ĐÚC”